淘宝店铺不满足要求,还想报名双十一预售活动?很难,双十一预售对各个行业都有要求,有的更涉及到店铺主营占比、店铺等级、预售价、一口价、库存数量等五项要求。不管你是什么行业,想要报名双十一预售活动,你就得满足以下对于行业资质要求:
一级类目 | 店铺主营 | 店铺主营占比 | 店铺等级 | 预售价<=最近30天最低拍下价 | 当前一口价低于或等于30天最低一口价 | 库存数量 | 最近30天商品成交件数 | 预售发货时间 |
男装 | 男装 | 不要求 | ≥1钻 | √ | √ | ≥100 | 不要求 | 2-7天 |
流行男鞋 | 流行男鞋 | 不要求 | ≥2心 | ≤30天最低拍下价的9折 | √ | ≥20 | 不要求 | 2-45天 |
女鞋 | 女鞋 | 第一主营 | ≥1钻 | ≤30天最低拍下价的8折 | √ | ≥10 | 不要求 | 2-45天 |
女装 | 女装/女士精品 | ≥50% | ≥1心 | √ | √ | ≥300 | 不要求 | 2-45天 |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 女士内衣/男士内衣/家居服 | 不要求 | ≥1钻 | √ | √ | ≥10 | 不要求 | 2-6天 |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 不要求 | ≥1钻 | √ | √ | ≥10 | 不要求 | 2-6天 |
箱包皮具/热销女包/男包 | 箱包皮具/热销女包/男包 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥10 | 不要求 | 2-45天 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 不要求 | ≥3心 | √ | √ | 30 | 不要求 | 2-7天 |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 不要求 | ≥3心 | 除二级类目下K金首饰 | 除二级类目下K金首饰 | 5 | 不要求 | 二级类目下钻石首饰(新)、K金首饰、彩色宝石/贵重宝石要求2-20天,其他要求2-7天 |
、黄金首饰(新)、 | 、黄金首饰(新)、 | |||||||
铂金/PT(新)不要求,其他都要求 | 铂金/PT(新)不要求,其他都要求 | |||||||
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 运动/瑜伽/健身/球迷用品 | ≥30% | ≥1心 | √ | √ | >10 | 不要求 | 2-6天 |
运动服/休闲服装 | 运动服/休闲服装 | ≥30% | ≥1心 | √ | √ | >10 | 不要求 | 2-6天 |
运动鞋new | 运动鞋new | ≥30% | ≥1心 | 除尖货特色卖家外其他都要求 | 除尖货特色卖家外其他都要求 | >10 | 不要求 | 2-6天 |
户外/登山/野营/旅行用品 | 户外/登山/野营/旅行用品 | ≥30% | ≥1心 | √ | √ | >10 | 不要求 | 2-6天 |
运动包/户外包/配件 | 运动包/户外包/配件 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | >10 | 不要求 | 2-6天 |
自行车/骑行装备/零配件 | 自行车/骑行装备/零配件 | ≥30% | ≥1心 | √ | √ | >10 | 不要求 | 2-6天 |
五金/工具 | 五金/工具 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥5 | 不要求 | 2-7天 |
电子元器件市场 | 电子元器件市场 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥5 | 不要求 | 2-7天 |
包装 | 包装 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | 不要求 | ≥5 | 不要求 | 2-7天 |
商业/办公家具 | 商业/办公家具 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
网络设备/网络相关 | 网络设备/网络相关 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
办公设备/耗材/相关服务 | 办公设备/耗材/相关服务 | 不要求 | ≥1心 | ≤30天最低拍下价的9.5折 | 不要求 | ≥10 | ≥1 | 2-7天 |
农用物资 | 农用物资 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 2-7天 |
畜牧/养殖物资 | 畜牧/养殖物资 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 不要求 | 2-7天 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 文具电教/文化用品/商务用品 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 乐器/吉他/钢琴/配件 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
家装主材 | 家装主材 | 不要求 | 不要求 | √ | √ | 不要求 | 不要求 | 2-7天 |
住宅家具 | 住宅家具 | 不要求 | 不要求 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-30天 |
家装灯饰光源 | 家装灯饰光源 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥20 | 不要求 | 2-30天 |
居家日用 | 居家日用 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
节庆用品/礼品 | 节庆用品/礼品 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
收纳整理 | 收纳整理 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
家庭/个人清洁工具 | 家庭/个人清洁工具 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
餐饮具 | 餐饮具 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
厨房/烹饪用具 | 厨房/烹饪用具 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
居家布艺 | 居家布艺 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
家居饰品 | 家居饰品 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
床上用品 | 床上用品 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥50 | 不要求 | 2-5天 |
宠物/宠物食品及用品 | 宠物/宠物食品及用品 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | 不要求 | 不要求 | 2-7天 |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | 不要求 | 不要求 | 2-7天 |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 不要求 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
童装/婴儿装/亲子装 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | 除婴幼儿牛奶粉不要求,其他均要求 | 除婴幼儿牛奶粉不要求,其他均要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
婴童用品 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
婴童尿裤 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 童装/婴儿装/亲子装;童鞋/婴儿鞋/亲子鞋;玩具/童车/益智/积木/模型;奶粉/辅食/营养品/零食;婴童用品;婴童尿裤;孕妇装/孕产妇用品/营养 | 不要求 | ≥1心 | √ | √ | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
美容护肤/美体/精油 | 美容护肤/美体/精油;彩妆/香水/美妆工具;美发护发/假发;洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 不要求 | 不要求 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
彩妆/香水/美妆工具 | 美容护肤/美体/精油;彩妆/香水/美妆工具;美发护发/假发;洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 不要求 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 | |
美发护发/假发 | 美容护肤/美体/精油;彩妆/香水/美妆工具;美发护发/假发;洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 不要求 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 | |
美容美体仪器 | 美容美体仪器 | 不要求 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 美容护肤/美体/精油;彩妆/香水/美妆工具;美发护发/假发;洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 不要求 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 | |
酒类 | 酒类 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
粮油米面/南北干货/调味品 | 粮油米面/南北干货/调味品 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
传统滋补营养品 | 传统滋补营养品 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
零食/坚果/特产 | 零食/坚果/特产 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
咖啡/麦片/冲饮 | 咖啡/麦片/冲饮 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
茶 | 茶 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
保健食品/膳食营养补充食品 | 保健食品/膳食营养补充食品 | 不要求 | ≥1钻 | √ | 不要求 | ≥20 | 不要求 | 2-7天 |
3C数码配件 | 3C数码配件 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
电玩/配件/游戏/攻略 | 电玩/配件/游戏/攻略 | 不要求 | ≥1心 | 不要求 | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
厨房电器 | 厨房电器 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
个人护理/保健/按摩器材 | 个人护理/保健/按摩器材 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
生活电器 | 生活电器 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 | 2-7天 |
影音电器 | 影音电器 | 不要求 | ≥1心 | √ | 不要求 | ≥10 | 不要求 |
2-7天 |
相关阅读:
一年一度的双11购物狂欢节即将到来,淘宝天猫、拼多多、京东、抖音、快手电商平台陆续公布双十一活动时间及玩法,相信商家们早早就开始进行筹备工作,你们是否在想活动如何报名成功、具体要求、活动策划方案如何做、如何预...
详情>>